NOVOLI CALCIO 1942
Eccellenza
V / N / P
0 / 0 / 0
0% vittorie
Gol fatti / subiti
0 / 0
+0 diff. reti
Arbitri diversi
1
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
ECCELLENZA1
Rosa giocatori
2025-202627 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ciotti Gabriele | POR | 19 | 3 | — | — | — |
| 26 | Massella Luca | POR | 17 | 0 | — | — | — |
| 49 | Stancampiano Giuseppe | POR | 39 | 29 | — | 9 | 1 |
| 1 | Vona Mario | POR | 20 | 2 | — | — | — |
| 18 | Alhassan Masahudu | DIF | 33 | 6 | — | 1 | — |
| 15 | Busti Gianmarco | DIF | 29 | 8 | — | — | — |
| 19 | Corelli Gabriele | DIF | 25 | 28 | — | 5 | 1 |
| 2 | Cozzolino Eugenio | DIF | 20 | 8 | — | — | — |
| 13 | Di Razza Giulio | DIF | 23 | 33 | 2 | 3 | — |
| 22 | Napoleoni Silvio | DIF | 20 | 4 | — | — | — |
| 3 | Noce Gianmarco | DIF | 18 | 27 | — | 6 | — |
| 24 | Rosania Daniele | DIF | 35 | 15 | — | 6 | 1 |
| 27 | Bencivenga Pietro | CEN | 28 | 31 | 5 | 6 | — |
| 8 | Bordin Alessandro | CEN | 27 | 21 | 1 | 3 | — |
| 7 | Dalla Valle Jacopo | CEN | 21 | 30 | — | 7 | 1 |
| 17 | Di Lelio Giovanni | CEN | 20 | 17 | — | 1 | — |
| 10 | Laribi Karim | CEN | 35 | 30 | 5 | 5 | 1 |
| 14 | Pirani Simone | CEN | 18 | 29 | 1 | 2 | — |
| 25 | Segat Mattia | CEN | 18 | 10 | — | 3 | — |
| 79 | Andrade Siqueira Jefferson | ATT | 38 | 28 | 11 | 4 | — |
| 21 | Carnevale Alessandro | ATT | 21 | 22 | 3 | 4 | 2 |
| 26 | Corradini Francesco | ATT | 19 | 10 | — | — | — |
| — | D'Alessio Vincenzo | ATT | 19 | 0 | — | — | — |
| 5 | De Rocchis Leonardo | ATT | 19 | 2 | — | — | — |
| 11 | Gesmundo Raul | ATT | 21 | 31 | — | 3 | — |
| 9 | Mancini Simone | ATT | 27 | 16 | 2 | 3 | — |
| 29 | Salvador Edoardo | ATT | 19 | 26 | 3 | 3 | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)