INTER U23
Serie C
V / N / P
1 / 0 / 4
20% vittorie
Gol fatti / subiti
3 / 6
-3 diff. reti
Arbitri diversi
7
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
SERIE C SKY WIFI7
Rosa giocatori
2025-202639 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Calligaris Alessandro | POR | 21 | 21 | — | 1 | — |
| 50 | Farronato Matteo | POR | 18 | 0 | — | — | — |
| 41 | Galliera Carlo | POR | 16 | 0 | — | — | — |
| 43 | Lleshi Simon | POR | 17 | 0 | — | — | — |
| 1 | Melgrati Riccardo | POR | 31 | 16 | — | — | 1 |
| 12 | Raimondi Paolo | POR | 21 | 2 | — | — | — |
| 5 | Alexiou Christos | DIF | 20 | 32 | 2 | 6 | — |
| 77 | Amerighi Patrizio Igor | DIF | 21 | 9 | 2 | 3 | — |
| 39 | Bovio Leonardo Noah | DIF | 18 | 0 | — | — | — |
| 46 | Cinquegrano Simone | DIF | 21 | 34 | 2 | 8 | — |
| 3 | Cocchi Matteo | DIF | 19 | 26 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | David Antonio | DIF | 22 | 22 | — | 4 | — |
| 26 | Garonetti Gabriele Ikponmwosa | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| 86 | Jakirovic Leon | DIF | 18 | 0 | — | — | — |
| 36 | Marello Mattia | DIF | 18 | 0 | — | — | — |
| 6 | Maye Yvan Ezekiel Kouadio | DIF | 20 | 9 | — | 1 | — |
| 19 | Prestia Giuseppe | DIF | 32 | 30 | — | 3 | — |
| 24 | Re Cecconi Gabriele | DIF | 20 | 11 | — | 1 | — |
| 15 | Stante Francesco | DIF | 21 | 30 | 1 | 5 | — |
| 2 | Avitabile Tommaso | CEN | 19 | 4 | — | — | — |
| 44 | Berenbruch Thomas | CEN | 20 | 26 | 1 | 2 | — |
| 14 | Bovo Leonardo | CEN | 21 | 17 | — | 2 | — |
| 33 | Cerpelletti Filippo | CEN | 18 | 0 | — | — | — |
| 8 | Fiordilino Antonioluca | CEN | 29 | 34 | 2 | 5 | — |
| 37 | Kaczmarski Iwo Krzysztof | CEN | 22 | 34 | — | 2 | — |
| 10 | Kamatè Issiaka | CEN | 21 | 33 | 6 | 5 | — |
| 30 | Mosconi Mattia | CEN | 19 | 5 | — | — | — |
| 9 | Topalović Luka | CEN | 20 | 34 | 4 | 3 | — |
| 16 | Venturini Matteo | CEN | 19 | 6 | — | — | — |
| 4 | Zanchetta Mattia | CEN | 20 | 11 | — | 1 | — |
| 23 | Zárate Hidalgo Dilan Andres | CEN | 18 | 0 | — | — | — |
| 11 | Agbonifo Richi | ATT | 20 | 24 | — | 3 | — |
| — | Ballo Lamine | ATT | 19 | 0 | — | — | — |
| 34 | Iddrissou Jamal | ATT | 18 | 12 | — | 1 | — |
| 20 | La Gumina Antonino | ATT | 30 | 27 | 10 | 1 | — |
| 90 | Lavelli Matteo | ATT | 19 | 30 | — | 3 | — |
| 7 | Spinaccè Matteo | ATT | 19 | 26 | 6 | 3 | — |
| 21 | Zouin Aymen | ATT | 19 | 10 | — | 1 | — |
| 35 | Zuberek Jan | ATT | 22 | 16 | 2 | — | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)