GODIGESE A R.L.
Eccellenza
V / N / P
0 / 0 / 0
0% vittorie
Gol fatti / subiti
0 / 0
+0 diff. reti
Arbitri diversi
3
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
ECCELLENZA2
Rosa giocatori
2025-202627 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunziante Alessandro | POR | 19 | 0 | — | — | — |
| 40 | Okoye Maduka | POR | 26 | 26 | — | 1 | 1 |
| 93 | Padelli Daniele | POR | 40 | 2 | — | — | — |
| 90 | Sava Razvan Sergiu | POR | 23 | 7 | — | 1 | — |
| 41 | Venuti Gioele | POR | 17 | 0 | — | — | — |
| 13 | Bertola Nicolò | DIF | 23 | 25 | — | 3 | — |
| 19 | Ehizibue Kinglsey Osezele | DIF | 30 | 29 | 1 | 4 | — |
| 27 | Kabasele Christian | DIF | 35 | 27 | 3 | 4 | — |
| 11 | Kamara Hassane | DIF | 32 | 22 | — | 4 | — |
| 31 | Kristensen Thomas Thiesson | DIF | 24 | 24 | 2 | 5 | — |
| 22 | Mlačić Branimir | DIF | 19 | 4 | — | 2 | — |
| 28 | Solet Bomawoko Oumar Mickael | DIF | 26 | 31 | 3 | 1 | — |
| 59 | Zanoli Alessandro | DIF | 25 | 19 | 1 | 1 | — |
| 33 | Zemura Jordan | DIF | 26 | 15 | — | 3 | — |
| 20 | Arizala Juan David | CEN | 20 | 7 | — | — | — |
| 14 | Atta Arthur | CEN | 23 | 28 | 5 | 4 | — |
| 29 | Camara Abdoulaye | CEN | 17 | 1 | — | — | — |
| 32 | Ekkelenkamp Jurgen | CEN | 26 | 30 | 5 | 1 | — |
| 8 | Karlstrom Jesper | CEN | 30 | 33 | 1 | 5 | — |
| 38 | Miller Lennon | CEN | 19 | 20 | — | 3 | — |
| 24 | Piotrowski Jakub | CEN | 28 | 30 | 1 | 2 | — |
| 10 | Zaniolo Nicolò | CEN | 26 | 30 | 5 | 9 | — |
| 6 | Zarraga Oier Egana | CEN | 27 | 22 | — | 2 | — |
| 15 | Bayo Vakoun Issouf | ATT | 29 | 13 | — | — | — |
| 18 | Buksa Adam | ATT | 29 | 20 | 2 | 2 | — |
| 9 | Davis Keinan | ATT | 28 | 27 | 10 | 5 | — |
| 7 | Gueye Idrissa | ATT | 19 | 15 | — | 2 | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)