FROSINONE
Serie B
V / N / P
6 / 2 / 0
75% vittorie
Gol fatti / subiti
18 / 6
+12 diff. reti
Arbitri diversi
10
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
SERIE BKT8
SERIE BKT DESIGNAZIONI 32A GIORNATA1
SERIE BKT DESIGNAZIONI 35A GIORNATA1
Rosa giocatori
2025-202639 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lolic Eldin | POR | 22 | 0 | — | — | — |
| 58 | Minicangeli Francesco | POR | 20 | 0 | — | — | — |
| 36 | Palmisani Lorenzo | POR | 21 | 36 | — | 3 | — |
| 75 | Pisseri Matteo | POR | 34 | 0 | — | — | — |
| 79 | Bracaglia Gabriele | DIF | 22 | 30 | 4 | 11 | — |
| 3 | Calvani Gabriele | DIF | 22 | 33 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Cittadini Giorgio | DIF | 24 | 23 | — | 5 | — |
| 19 | Corrado Niccolò | DIF | 26 | 15 | 3 | — | — |
| 6 | Gelli Jacopo | DIF | 25 | 17 | — | 4 | — |
| 23 | Kalaj Sergio | DIF | 26 | 0 | — | — | — |
| 28 | Macej Daniel | DIF | 22 | 0 | — | — | — |
| 5 | Marchizza Riccardo | DIF | 28 | 14 | 1 | — | — |
| 32 | Masciangelo Edoardo | DIF | 29 | 9 | — | 1 | — |
| 30 | Monterisi Ilario | DIF | 24 | 23 | 2 | 7 | — |
| 20 | Oyono Anthony Henry Zué Omva Torque | DIF | 25 | 32 | 1 | 10 | 1 |
| 21 | Oyono Jérémy Henry Zué Omva Torque | DIF | 25 | 13 | — | 1 | — |
| 14 | Calò Giacomo | CEN | 29 | 35 | 9 | 7 | — |
| 16 | Cichella Matteo | CEN | 20 | 34 | 2 | 3 | — |
| 77 | Dixon Damar O'Neil | CEN | 22 | 0 | — | — | — |
| 80 | Fiori Antonio | CEN | 23 | 13 | 4 | 3 | — |
| — | Gelli Francesco | CEN | 29 | 23 | 1 | 4 | — |
| 18 | Grosso Filippo | CEN | 19 | 7 | 1 | — | — |
| 92 | Kone Ben Lhassine | CEN | 26 | 18 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | Koutsoupias Ilias | CEN | 25 | 32 | 7 | 5 | — |
| 24 | Ndow Abdoulaie | CEN | 21 | 2 | — | — | — |
| 46 | Toci Matteo | CEN | 19 | 0 | — | — | — |
| 99 | Barcella Kevin | ATT | 19 | 4 | — | 1 | — |
| 45 | Befani Lorenzo | ATT | 18 | 0 | — | — | — |
| 29 | Cichero Alejandro Gabriel | ATT | 19 | 0 | — | — | — |
| 48 | Colley Muhammed | ATT | 20 | 0 | — | — | — |
| 40 | Fini Seydou | ATT | 19 | 7 | 1 | — | — |
| 7 | Ghedjemis Farès | ATT | 23 | 35 | 14 | 3 | — |
| 11 | Gori Lorenzo | ATT | 22 | 0 | — | — | — |
| 17 | Kvernadze Giorgi | ATT | 23 | 33 | 5 | 4 | 1 |
| — | Mboumbo Arnaud Bruno | ATT | 20 | 0 | — | — | — |
| 9 | Raimondo Antonio | ATT | 22 | 34 | 10 | 2 | — |
| 27 | Schietroma Lorenzo | ATT | 20 | 0 | — | — | — |
| 90 | Vergani Edoardo | ATT | 25 | 15 | 1 | 1 | — |
| 28 | Zilli Massimo | ATT | 23 | 33 | 2 | 3 | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)