CITTA DI ACIREALE 1946
Serie D
V / N / P
0 / 3 / 1
0% vittorie
Gol fatti / subiti
2 / 3
-1 diff. reti
Arbitri diversi
9
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
SERIE D8
Rosa giocatori
2025-202637 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Franco Alessio | POR | 19 | 3 | — | — | — |
| 22 | Di Paola Emanuele | POR | 18 | 0 | — | — | — |
| 12 | Negri Edoardo | POR | 20 | 31 | — | 2 | — |
| 15 | Algueche Issa Ismael | DIF | 21 | 12 | — | 1 | — |
| 88 | Chatzinikolaou Andreas | DIF | 20 | 7 | — | — | 1 |
| 16 | Demoleon Luis Sebastian | DIF | 29 | 19 | — | 1 | 2 |
| 2 | Galletta Vincenzo | DIF | 22 | 4 | — | — | — |
| 23 | Gallo Salvatore | DIF | 24 | 14 | — | — | — |
| 33 | Genovese Giovanni | DIF | 18 | 0 | — | — | — |
| 44 | Jansen Quint | DIF | 35 | 8 | — | — | — |
| 31 | Maimone Leonardo | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| — | Marcianò Domenico | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| 5 | Martins Nicholas | DIF | 19 | 2 | — | — | — |
| 19 | Nardo Alessandro | DIF | 19 | 10 | — | — | — |
| 26 | Rechichi Angelo | DIF | 23 | 33 | 3 | 3 | — |
| 17 | Tourè Said | DIF | 24 | 23 | — | 3 | 1 |
| 83 | Vitale Mattia | DIF | 18 | 15 | 1 | 3 | — |
| 8 | Cozza Walter | CEN | 28 | 29 | 2 | 6 | 1 |
| 92 | Daqoune Zakaria | CEN | 25 | 11 | — | 3 | 1 |
| 4 | Di Mauro Karol | CEN | 20 | 17 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | Di Stefano Davide | CEN | 26 | 10 | — | 2 | — |
| 3 | Di Stefano Samuele | CEN | 19 | 27 | — | 4 | — |
| 35 | Iuliano Alvaro | CEN | 34 | 20 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Kean Alan | CEN | 19 | 16 | 1 | 2 | — |
| 82 | Maugeri Andrea | CEN | 19 | 0 | — | — | — |
| 30 | Puglisi Samuele | CEN | 23 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | Rapisarda Santo | CEN | 19 | 12 | — | — | — |
| — | Roccuzzo Gabriele | CEN | 19 | 0 | — | — | — |
| 78 | Amore Pio Jordan | ATT | 23 | 8 | 1 | 3 | — |
| 99 | Boulahia Mohammed Zakaria | ATT | 28 | 7 | 1 | 2 | — |
| 21 | Floridia Guglielmo | ATT | 21 | 9 | — | — | — |
| 7 | Gagliardi Mattia | ATT | 33 | 29 | 8 | 8 | — |
| 95 | Hebeck Tam Theodoric | ATT | 20 | 18 | 1 | — | — |
| 10 | Lo Faso Simone | ATT | 28 | 9 | 1 | — | — |
| 77 | Samb Falou | ATT | 29 | 27 | 8 | 5 | 1 |
| 11 | Semenzin Gaston | ATT | 27 | 26 | 2 | 2 | — |
| 9 | Vukusic Ante | ATT | 34 | 0 | — | — | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)