ARCONATESE 1926 SSDARL
Eccellenza
V / N / P
0 / 0 / 0
0% vittorie
Gol fatti / subiti
0 / 0
+0 diff. reti
Arbitri diversi
2
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
ECCELLENZA2
Rosa giocatori
2025-202627 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fasulo Pasquale | POR | 18 | 0 | — | — | — |
| 1 | Petrone Andrea | POR | 19 | 31 | — | 1 | — |
| 22 | Pizzella Luca | POR | 18 | 1 | — | — | — |
| 14 | Barone Antonio | DIF | 20 | 13 | — | 3 | 1 |
| 15 | Galeotafiore Gioacchino | DIF | 26 | 12 | — | 4 | 2 |
| 72 | Malvestuto Federico | DIF | 20 | 32 | — | 3 | — |
| 23 | Mazzei Tommaso | DIF | 31 | 30 | 3 | 4 | 1 |
| 16 | Pinna Paride | DIF | 33 | 11 | — | — | — |
| 17 | Puca Andrea | DIF | 29 | 21 | 1 | 1 | — |
| 2 | Solaro Donato Salvatore | DIF | 20 | 9 | — | 2 | 1 |
| 77 | Tiberti Niccolò | DIF | 19 | 13 | — | 1 | — |
| 8 | Bezzon Aldo | CEN | 23 | 12 | — | 1 | — |
| 13 | Bottalico Andrea | CEN | 27 | 32 | — | 6 | — |
| 5 | Carotenuto Giulio | CEN | 28 | 31 | 1 | 3 | — |
| 16 | Donos Gabriel | CEN | 18 | 0 | — | — | — |
| 14 | Gladestony Estevão Paulinho | CEN | 32 | 3 | — | — | — |
| 4 | La Monica Giuseppe | CEN | 29 | 24 | 2 | 4 | — |
| 24 | Lombardo Sebastiano | CEN | 18 | 13 | — | — | — |
| 27 | Matarrese Rayan | CEN | 16 | 0 | — | — | — |
| 6 | Riccio Giuseppe | CEN | 20 | 3 | — | — | — |
| 20 | Santarpia Pietro | CEN | 24 | 27 | 6 | 6 | — |
| 6 | Savor Valent | CEN | 19 | 2 | — | — | — |
| 26 | Addessi Simone | ATT | 31 | 31 | 14 | 5 | — |
| 93 | Blue Mamona Samuel Junior | ATT | 24 | 8 | — | — | — |
| 10 | Felleca Francesco | ATT | 28 | 14 | 3 | 1 | — |
| 19 | Foggia Ciro | ATT | 35 | 14 | 3 | 4 | — |
| 9 | Rajkovic Marko | ATT | 33 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)