AGEROLA SRL
Eccellenza
V / N / P
0 / 0 / 0
0% vittorie
Gol fatti / subiti
0 / 0
+0 diff. reti
Arbitri diversi
2
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
ECCELLENZA2
Rosa giocatori
2025-202635 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bijlow Justin | POR | 28 | 13 | — | — | — |
| 1 | Leali Nicola | POR | 33 | 21 | — | 2 | 1 |
| 35 | Lysionok Ernestas | POR | 19 | 0 | — | — | — |
| 31 | Siegrist Benjamin Kevin | POR | 34 | 0 | — | — | — |
| 39 | Sommariva Daniele | POR | 28 | 2 | — | — | — |
| 40 | Klisys Lucas | DIF | 19 | 0 | — | — | — |
| 42 | Kumer Celik Alin | DIF | 19 | 0 | — | — | — |
| — | Lauricella Giovanni | DIF | 19 | 0 | — | — | — |
| 27 | Marcandalli Alessandro | DIF | 23 | 28 | — | 4 | — |
| 3 | Martin Aaròn Caricol | DIF | 29 | 27 | 1 | 2 | — |
| 15 | Norton-Cuffy Brooke | DIF | 22 | 26 | 2 | 5 | 1 |
| 34 | Otoa Sebastian Villaume | DIF | 22 | 11 | — | 1 | — |
| 99 | Ouedraogo Wedtoin Latif | DIF | 18 | 0 | — | — | — |
| 20 | Sabelli Stefano | DIF | 33 | 14 | — | — | — |
| 22 | Vásquez Johan Ibarra Felipe | DIF | 27 | 34 | — | 2 | — |
| 13 | Zätterström Nils Erik Ulf | DIF | 21 | 1 | — | — | — |
| 5 | Østigård Leo Skiri | DIF | 26 | 28 | 5 | 7 | — |
| 4 | Amorim Alexandro de Freitas Filho | CEN | 20 | 7 | — | — | — |
| 8 | Baldanzi Tommaso | CEN | 23 | 7 | — | — | — |
| 30 | Cuenca Hugo Francisco Martinez | CEN | 21 | 0 | — | — | — |
| 77 | Ellertsson Mikael Egill | CEN | 24 | 32 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Frendrup Morten Wetche | CEN | 25 | 32 | 1 | 5 | — |
| 80 | Grossi Jacopo | CEN | 19 | 0 | — | — | — |
| 10 | Junior Messias Walter | CEN | 35 | 18 | 3 | 1 | — |
| 17 | Malinovskyi Ruslan Volodymyrovyč | CEN | 33 | 31 | 6 | 11 | — |
| 73 | Masini Patrizio | CEN | 25 | 25 | — | 5 | — |
| 5 | Onana Jean Emile Junior | CEN | 26 | 3 | — | — | — |
| 29 | Colombo Lorenzo | ATT | 24 | 34 | 7 | 2 | — |
| 70 | Cornet Maxwel, Albert Gnaly | ATT | 29 | 8 | — | — | — |
| 21 | Ekhator Jeff Osayuk | ATT | 19 | 26 | 3 | 3 | — |
| 18 | Ekuban Caleb Ansah | ATT | 32 | 28 | 4 | — | — |
| 78 | Ndulue Daniel Chiderah | ATT | 19 | 0 | — | — | — |
| 86 | Nuredini Xheto Joi | ATT | 18 | 1 | — | — | — |
| 48 | Romano Marco | ATT | 20 | 0 | — | — | — |
| 9 | Vitinha Vitor Manuel Carvalho De Oliveira | ATT | 26 | 32 | 5 | 4 | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)